home design 800x400
home design 1170Χ320
ΦΟΔΣΑ ΤΕΧΑΝ banner 800x400
ΦΟΔΣΑ ΤΕΧΑΝ banner 1170x320

Ναύπλιο: Αυτά είναι τα αποτελέσματα του Παλαμηδείου Άθλου

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Παλαμηδείου Άθλου και του Δρόμου Ιστορικής μνήμης που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου
Παλαμήδειος Άθλος 2022 (2)

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Παλαμηδείου Άθλου και του Δρόμου Ιστορικής μνήμης που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου στο Ναύπλιο για να τιμήσουν την άλωση του Παλαμηδίου και την απελευθέρωση της πόλης από τον Τουρκικό Ζυγό.

ΠΑΛΑΜΗΔΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ 2023 10km

Rank Gender BIB Name YOB Club 10km start 10km

1 Male 645 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 4-1985 SAFANS 0:00:01 0:35:27
2 Male 743 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 1987 0:00:03 0:35:36
3 Male 691 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΤΣΗΣ 11-1985 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 0:00:03 0:36:23

4 Male 584 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΤΣΑΝΗΣ 6-1988 ACTIVE MONKEYS 0:00:02 0:36:51
5 Male 749 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1978 0:00:04 0:38:01
6 Male 543 ΠΕΤΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 7-1996 Α.Γ.Σ.ΑΡΤΑΣ (ΔΡΟΜΕΑΣ) 0:00:03 0:38:37
7 Male 502 PAUL WATSON 1-1967 PWRUN 0:00:02 0:38:47
8 Male 657 ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΛΥΒΟΣ 4-1994 TEAM GEO DIALEKTOS 0:00:04 0:38:47
9 Male 708 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 6-1985 RUN AMALIADA 0:00:04 0:38:52
10 Male 504 ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ 1-1990 PRIVATE TRAINING BY VASILIS GIANNIOSIS 0:00:04 0:38:59
11 Male 692 ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΟΛΗΣ 4-1983 Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0:00:02 0:39:15
12 Male 555 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ 6-1991 PRIVATE TRAINING BY VASILIS YIANNIOSIS 0:00:06 0:39:43
13 Male 709 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ 9-1984 0:00:05 0:40:44
14 Male 725 ΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ 4-1961 Ο ΝΑΥΠΛΙΟΣ 0:00:01 0:40:44
15 Male 525 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ 4-1981 0:00:04 0:41:48
16 Male 598 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ 12-1974 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:00:03 0:41:55
17 Male 745 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1978 0:00:02 0:41:58
18 Male 698 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΩΡΑΣ 11-1988 0:00:04 0:42:04
19 Male 723 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΠΗΣ 1-1995 0:00:04 0:42:31
20 Male 600 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1-1983 NEREIDA 0:00:06 0:42:32
21 Male 548 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11-1985 0:00:04 0:42:42
22 Male 568 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΛΗΣ 3-1977 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:00:04 0:43:14
23 Male 571 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 12-1988 0:00:07 0:43:23
24 Male 702 ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ 11-1970 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:12 0:43:55
25 Male 776 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1985 0:00:16 0:44:19
26 Male 596 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΟΥ 4-1986 0:00:19 0:44:33
27 Male 768 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 1986 0:00:18 0:44:36
28 Female 573 ΜΑΤΑ ΚΛΗΣΑΡΗ 1-1971 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 0:00:06 0:44:38
29 Male 646 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1-1974 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:00:06 0:44:47
30 Male 519 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ 11-1973 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:11 0:44:49
31 Male 588 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΡΗΣ 11-1975 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:00:07 0:45:07
32 Male 535 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΜΟΚΑΣ 1-1983 0:00:11 0:45:08
33 Male 651 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΤΕΒΕΡΟΣ 1-1983 0:00:17 0:45:16
34 Male 720 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ 9-1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03 0:45:22
35 Male 755 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1973 0:00:08 0:45:40
36 Male 759 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 1997 0:00:04 0:45:56
37 Male 639 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΚΑΝΕΒ 5-1987 0:00:11 0:46:00
38 Female 608 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 6-1980 NEREIDA 0:00:05 0:46:03
39 Male 556 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ 11-1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:06 0:46:11
40 Male 516 ΦΩΤΗΣ ΒΕΡΓΗΣ 10-1969 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:00:07 0:46:13
41 Female 704 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΟΥΜΑ 4-1965 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:03 0:46:36
42 Male 777 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1980 0:00:08 0:46:53
43 Female 538 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 8-1982 0:00:14 0:47:03
44 Male 518 ΣΠΥΡΟΣ ΒΙΤΣΕΝΤΙΝΗΣ 11-1970 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:04 0:47:26
45 Male 711 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 12-1980 0:00:08 0:47:40
46 Male 554 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΛΙΑΣ 5-1966 0:00:04 0:48:04
47 Female 740 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΟΝΗ 5-1981 0:00:05 0:48:23
48 Male 515 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ 8-1976 OLYMPIA RUNNERS 0:00:06 0:48:34
49 Female 534 ΜΑΡΙΝΑ ΔΑΓΡΕ 1-1994 0:00:05 0:48:44
50 Male 547 ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 3-1972 ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:00:03 0:48:49
51 Male 779 ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΤΣΕΚΟΣ 2000 0:00:08 0:49:04
52 Male 697 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ 3-1974 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:03 0:49:14
53 Male 620 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΗΣΣΙΑΣ 1-1981 FILIATRA RUNNERS 0:00:09 0:49:18
54 Male 769 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΙΩΚΟΣ 1981 0:00:17 0:49:29
55 Male 663 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ 10-1981 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:08 0:49:30
56 Male 765 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1979 0:00:03 0:49:43
57 Male 734 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΙΑΣ 12-1976 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:00:08 0:49:52
58 Male 735 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΑΣ 12-1972 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:00:17 0:49:52
59 Male 754 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1980 0:00:14 0:49:59
60 Male 756 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΚΝΟΣ 1980 0:00:14 0:50:08
61 Male 647 ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 11-1987 0:00:14 0:50:11
62 Male 766 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΜΥΡΛΗΣ 1969 0:00:14 0:50:12
63 Male 721 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ 9-1981 0:00:10 0:50:14
64 Male 655 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΓΑΣ 9-1977 YOLO RUNNERS ARGOS 0:00:17 0:50:17
65 Female 630 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΣΑ 6-1995 0:00:14 0:50:30
66 Male 771 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΕΝΑΓΙΑΣ 1963 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:07 0:50:40
67 Female 746 ΧΡΥΣΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 1972 0:00:04 0:50:45
68 Male 656 ΟΣΜΑΝ ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 9-1976 YOLO RUNNERS ARGOS 0:00:20 0:51:23
69 Male 636 ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 4-1983 0:00:20 0:51:24
70 Male 638 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΤΣΟΣ 2-1968 Σ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:11 0:51:44
71 Female 528 ΛΥΔΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 1-1977 0:00:17 0:52:07
72 Male 761 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1975 0:00:11 0:52:25
73 Female 587 ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΥΡΗ 1-1978 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:00:08 0:52:34
74 Male 605 ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ 2-1976 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:05 0:53:19
75 Male 524 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ 7-1977 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:16 0:53:21
76 Male 674 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ 12-1980 Γ.Σ.ΝΙΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 0:00:15 0:53:23
77 Male 753 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1985 0:00:14 0:53:24
78 Female 501 AMANDA POULTER 3-1971 0:00:15 0:53:37
79 Male 760 ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ 1964 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:08 0:53:40
80 Male 530 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΙΒΟΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1-1981 0:00:08 0:53:42
81 Male 561 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ 6-1974 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:11 0:53:46
82 Female 533 ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΒΟΥ 2-1993 0:00:08 0:53:46
83 Male 664 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΓΙΩΡΓΟΣ 6-1967 0:00:11 0:53:49
84 Male 572 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΛΑΙΔΙΤΗΣ 3-1986 0:00:08 0:53:56
85 Female 650 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΑΒΕΛΟΥ 12-1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:05 0:53:58
86 Female 609 ΑΘΗΝΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ 8-1983 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:00:09 0:54:00
87 Male 503 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΗΣ 1-1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΛΙΓΟΥ 0:00:05 0:54:17
88 Male 594 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 9-1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:17 0:54:23
89 Female 522 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΑΡΩΝΙΔΟΥ 11-1972 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 0:00:05 0:54:25
90 Male 758 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1972 0:00:09 0:54:36
91 Male 599 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 2-1973 0:00:21 0:54:39
92 Male 603 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ 6-1980 0:00:11 0:54:45
93 Male 744 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 1986 0:00:03 0:55:27
94 Male 690 ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ 8-2004 0:00:07 0:56:00
95 Male 748 FALK SHOENFELDER 1957 0:00:14 0:56:13
96 Male 772 BAΣΙΛΙΚΗ ΜΕΝΑΓΙΑ 2004 0:00:06 0:56:52
97 Male 750 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 1969 0:00:07 0:56:55
98 Male 564 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΚΑΓΓΕΛΗΣ 5-1967 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:20 0:57:00
99 Male 635 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΣΤΟΛΑΚΗΣ 1-1963 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:07 0:57:19
100 Male 624 ΠΑΡΙΣ ΜΙΣΕΛ 4-1992 – 0:00:08 0:57:27
101 Male 773 ΙΩΝΑΣ ΜΙΣΕΛ 1994 0:00:11 0:57:30
102 Male 670 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 6-1969 0:00:08 0:58:02
103 Female 747 ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΓΙΝΑ 1973 0:00:13 0:58:30
104 Female 541 ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3-1960 0:00:07 0:58:53
105 Male 593 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 10-1973 0:00:06 0:58:57
106 Male 660 ΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1-1988 0:00:08 0:58:58
107 Male 751 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1964 0:00:09 0:59:20
108 Male 703 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ 9-1971 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:11 0:59:53
109 Female 767 ΕΥΗ ΒΟΥΛΕΡΗ 1985 0:00:18 1:00:13
110 Female 694 ΠΕΝΥ ΣΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 3-1992 0:00:13 1:01:22
111 Male 648 ΦΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 3-1955 0:00:15 1:01:26
112 Male 566 ΤΑΣΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ 9-1963 0:00:17 1:01:35
113 Male 642 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ 6-1976 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 0:00:09 1:02:11
114 Male 526 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΕΜΗΣ 2-1965 0:00:12 1:02:18
115 Male 550 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 3-1960 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 0:00:11 1:02:18
116 Male 680 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 9-1975 0:00:09 1:02:24
117 Male 737 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΙΔΗΣ 7-1970 0:00:11 1:02:48
118 Female 613 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΧΑΙΡΑ 11-1971 0:00:05 1:02:54
119 Female 770 ΛΙΤΣΑ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ 1970 0:00:14 1:03:01
120 Male 523 ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΟΥΛΗΣ 1-1974 FILIATRA RUNNERS 0:00:11 1:03:11
121 Female 661 ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 8-1978 RUN AMALIADA 0:00:09 1:03:12
122 Male 757 ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΚΑΛΗΣ 1955 0:00:08 1:03:24
123 Female 610 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 10-1969 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:09 1:03:31
124 Male 539 ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΡΖΙΩΤΗΣ 4-1991 ΓΕΛΑ ΛΑΓΕ 0:00:15 1:03:33
125 Female 597 ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΣΤΑΚΗ 7-1973 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:14 1:03:34
126 Male 695 ΣΠΥΡΟΣ ΣΒΕΡΚΟΥΝΟΣ 2-1979 SANTA RUNNING TEAM 0:00:14 1:03:55
127 Female 752 ΑΘΗΝΑ ΓΚΟΓΚΟΥ 1977 0:00:11 1:04:01
128 Male 521 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 6-1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:10 1:04:02
129 Male 738 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ 1-1975 0:00:18 1:04:12
130 Male 685 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ 10-1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:19 1:04:24
131 Female 611 ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ 10-2004 0:00:16 1:04:27
132 Male 742 ΖΩΗΣ ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ – 0:00:14 1:04:32
133 Female 710 ΑΘΗΝΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 2-1964 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 0:00:04 1:04:42
134 Male 567 ΦΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ 2-1971 0:00:13 1:04:48
135 Male 675 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΟΥΛΑΣ 11-1984 0:00:13 1:04:50
136 Male 580 ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 7-1973 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:08 1:05:59
137 Male 662 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ 5-1967 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:07 1:06:01
138 Male 601 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΚΚΑΣ 9-1980 0:00:19 1:06:10
139 Male 778 ΑΛΕΞΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1976 0:00:12 1:06:35
140 Female 643 ΕΡΙΦΙΛΗ ΝΙΚΑ 7-1995 0:00:18 1:07:29
141 Male 644 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ 2-1966 0:00:18 1:07:31
142 Male 531 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ 10-1982 ADIDAS RUNNERS 0:00:08 1:07:45
143 Female 590 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ 1-1985 ADIDAS RUNNERS 0:00:08 1:07:46
144 Female 654 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΞΙΞΗ 9-1969 0:00:08 1:08:09
145 Female 576 ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΚΟΤΗ 10-1968 0:00:09 1:08:09
146 Male 774 ΜΙΣΕΛ ΖΟΠΟΛ 1994 0:00:18 1:08:10
147 Female 775 ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 1964 0:00:07 1:09:51
148 Male 730 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΣΚΙΔΗΣ 1-1971 0:00:07 1:10:00
149 Female 764 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΚΑΡΗ 2001 0:00:08 1:10:24
150 Female 726 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΜΗ 12-1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:08 1:10:25
151 Male 763 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΛΙΑΣ 1943 0:00:17 1:12:06
152 Female 632 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΠΕΛΛΟΥ 12-1969 0:00:18 1:13:37
153 Male 615 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΑΣ 7-1968 0:00:16 1:13:52
154 Male 581 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 5-1967 0:00:09 1:14:42
155 Male 762 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ 1931 0:00:01 1:16:12
156 Female 506 ΜΑΡΙΑ ΑΝΥΦΙΩΤΗ 1-1982 YOLO RUNNERS ARGOS 0:00:20 1:16:55
157 Male 658 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 2-1955 0:00:16 1:20:05
158 Male 666 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΟΥ 1-1974 0:00:12 1:20:08
159 Male 640 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ 4-1956 ΜΠΟΥΚΜΑΝ RUNNERS 0:00:04 1:20:13
160 Female 553 ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΚΑΖΑΚΟΥ 7-1967 0:00:08 1:21:58
161 Female 718 ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ 1-1971 0:00:11 1:23:29
162 Male 713 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΦΥΝΔΙΛΗΣ 2-1971 0:00:09 1:30:25
163 Female 728 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΥΡΔΙΝΗ 7-1966 0:00:18 1:30:26
164 Male 517 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΣ 5-2003 0:00:22 1:30:27
165 Male 634 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΤΣΙΟΣ 1-1968 0:00:17 1:50:10

ΠΑΛΑΜΗΔΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ 2023 5km ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥ

Rank Gender BIB Name YOB Club NET TIME 5km start 5km-NET TIME

1 Male 75 IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 6-1982 IKAROS PATRAS( DIMITRIOGLOU SPORT TEAM) 00:22:43 0:00:02(00:00:00) 0:22:45(00:22:43)
2 Male 13 ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΥΜΑΡΑΣ 00:23:08 0:00:07(00:00:00) 0:23:16(00:23:08)
3 Male 267 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1985 ΣΑΦΑΝΣ 00:23:10 0:00:05(00:00:00)
0:23:15(00:23:10)
4 Male 229 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 10-1985 L-CREW 00:23:25 0:00:07(00:00:00) 0:23:33(00:23:25)
5 Male 42 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ 3-2004 Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ 00:24:08 0:00:26(00:00:00) 0:24:34(00:24:08)
6 Male 238 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 1-1973 00:24:27 0:00:25(00:00:00) 0:24:53(00:24:27)
7 Male 149 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 3-1973 00:24:36 0:00:05(00:00:00) 0:24:42(00:24:36)
8 Male 161 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥ 3-1985 ACTIVE MONKEYS 00:24:47 0:00:00(00:00:00) 0:24:47(00:24:47)
9 Female 226 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΚΑ 1-1997 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 00:24:47 0:00:04(00:00:00) 0:24:51(00:24:47)
10 Male 21 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΒΙΤΣΑΣ 1-1978 ACTIVE MONKEYS 00:24:48 0:00:00(00:00:00) 0:24:48(00:24:48)
