Ο Παναργειακός ανακηρύχθηκε πρωταθλητής Αργολίδας για την περίοδο 2021-2022, τερματίζοντας πρώτος στους αγώνες κατάταξης στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣΑ.
Η ομάδα του Άργους επικράτησε στο Τολό επί του Πανασιναϊκού με 0-3, με τρία γκολ που πέτυχε ο Βραζιλιάνος Μάρτινς Ντε Σόουζα.
Την ίδια στιγμή ο Τροιζηνιακός έχασε στην Κοιλάδα από την Κορωνίδα με 2-1, μην έχοντας ελπίδα να καλύψει τη διαφορά στην βαθμολογία.
Ισόπαλο 1-1 έληξε το ματς του Αργοναύτη Νέας Κίου με τον Ερμή Κιβερίου.
Τα αποτελέσματα
| Α1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΙΣ 1-6 (4η αγωνιστική) | |||
|---|---|---|---|
| Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 20/03/22 | 0-3 |
| 2. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ – ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 20/03/22 | 2-1 |
| 3. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 20/03/22 | 1-1 |
| A2 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΙΣ 1-3 (3η αγωνιστική) | |||
| Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | |
| 4. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ – ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 19/03/22 | 2-7 |
| Α2 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΙΣ 10-12 (3η αγωνιστική) | |||
| Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | |
| 5. | ΥΔΡΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 20/03/22 | 0-3 α.α. |
| Α2 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΙΣ 13-15 (3η αγωνιστική) | |||
| Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | |
| 6. | ΠΡΩΤΕΑΣ – ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 20/03/22 | 1-2 |
| Α2 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΙΣ 4-6 (3η αγωνιστική) | |||
| Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | |
| 7. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ – ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 20/03/22 | 1-1 |
| Α2 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΙΣ 7-9 (3η αγωνιστική) | |||
| Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | |
| 8. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 20/03/22 | 4-1 |
| Β 1ος 2021-2022. (14η αγωνιστική) | |||
| Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ – Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 19/03/22 | 1-1 |
| 10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 20/03/22 | 7-1 |
| Β΄2ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) | |||
| Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | |
| 11. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ – ΝΕΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 20/03/22 | 0-4 |
| 12. | ΕΡΑΣΙΝΟΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | 20/03/22 | 3-0 α.α. |
Βαθμολογία
| Ομάδα | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 56 | 4 | 0 | 0 |
| 2. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 47 | 1 | 1 | 2 |
| 3. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 46 | 1 | 1 | 2 |
| 4. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 45 | 2 | 1 | 1 |
| 5. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 44 | 1 | 1 | 2 |
| 6. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 37 | 0 | 2 | 2 |









