Ο συνδυασμός “Συνεργασία Ανάπτυξη”, με υποψήφιο πρόεδρο τον Φώτη Δαμούλο, επικράτησε στις εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αργολίδας, εξασφαλίζοντας 12 έδρες έναντι 9 του συνδυασμού “Αναπτυξιακή Δύναμη” του Θοδωρή Βασιλόπουλου.
Ο Φώτης Δαμούλος, λογιστής-φοροτεχνικός και πρόεδρος του Επιμελητηρίου από το 2011, ανανεώνει την προεδρική του θητεία, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των μελών του Επιμελητηρίου.
Συνολικά, στις εκλογές συμμετείχαν 2.389 μέλη, με τον συνδυασμό του κ. Δαμούλου να λαμβάνει 1.274 ψήφους έναντι 1.054 του κ. Βασιλόπουλου, εξασφαλίζοντας προβάδισμα 220 ψηφοδελτίων.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά τμήμα
Μεταποιητικό Τμήμα
- Ψήφισαν: 566 μέλη
- Συνδυασμός Δαμούλου: 294 ψήφοι (51,94%) – 4 έδρες
- Συνδυασμός Βασιλόπουλου: 259 ψήφοι (45,76%) – 2 έδρες
- Άκυρα/Λευκά: 13 ψήφοι (2,30%)
Εμπορικό Τμήμα
- Ψήφισαν: 587 μέλη
- Συνδυασμός Βασιλόπουλου: 318 ψήφοι (54,17%) – 4 έδρες
- Συνδυασμός Δαμούλου: 250 ψήφοι (42,59%) – 2 έδρες
- Άκυρα/Λευκά: 19 ψήφοι (3,24%)
Τμήμα Υπηρεσιών
- Ψήφισαν: 1.207 μέλη
- Συνδυασμός Δαμούλου: 730 ψήφοι (59,21%) – 6 έδρες
- Συνδυασμός Βασιλόπουλου: 477 ψήφοι (38,69%) – 3 έδρες
- Άκυρα/Λευκά: 29 ψήφοι (2,10%)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΔΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ: 6
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΗ»
ΕΔΡΕΣ: (4)
| ΑΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
| 1 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΙΤΑΚΗ | 94 | ΝΑΙ |
| 2 | ΔΙΟΛΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΗ | 72 | ΝΑΙ |
| 3 | ΜΠΟΜΠΟΥ ΔΑΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 60 | ΝΑΙ |
| 4 | ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 55 | ΝΑΙ |
| 5 | ΣΤΑΠΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΩ) | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 47 | Επιλαχών/ουσα |
| 6 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 43 | Επιλαχών/ουσα |
| 7 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 39 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 8 | ΛΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | ΑΝΔΡΕΑ | 39 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 9 | ΛΕΚΟΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 36 | Επιλαχών/ουσα |
| 10 | ΦΑΚΛΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 28 | Επιλαχών/ουσα |
| 11 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 27 | Επιλαχών/ουσα |
| 12 | ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 22 | Επιλαχών/ουσα |
| 13 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 21 | Επιλαχών/ουσα |
| 14 | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 17 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 15 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 17 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 16 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑ | 17 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 17 | ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 | Επιλαχών/ουσα |
| 18 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 15 | Επιλαχών/ουσα |
| 19 | ΓΙΩΝΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 13 | Επιλαχών/ουσα |
| 20 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | 12 | Επιλαχών/ουσα |
| 21 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 11 | Επιλαχών/ουσα |
| 22 | ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ (ΑΝΤΖΕΛΟ) | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | Επιλαχών/ουσα |
| 23 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 5 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 24 | ΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 5 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 25 | ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 4 | Επιλαχών/ουσα |
| 26 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 | Επιλαχών/ουσα |
| 27 | ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2 | Επιλαχών/ουσα |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΕΔΡΕΣ: (2)
| ΑΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
| 1 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑ | 63 | ΝΑΙ |
| 2 | ΤΖΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 45 | ΝΑΙ |
| 3 | ΝΤΑΗ ΔΑΝΑΗ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 43 | Επιλαχών/ουσα |
| 4 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛOΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 42 | Επιλαχών/ουσα |
| 5 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 40 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 6 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 40 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 7 | ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 28 | Επιλαχών/ουσα |
| 8 | ΔΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 24 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 9 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 24 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 10 | ΤΖΑΝΗ ΣΕΛΛΗ ΛΟΥΚΙΑΝΗ (ΛΟΥΚΙΑ) | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 23 | Επιλαχών/ουσα |
| 11 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 22 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 12 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 22 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 13 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 22 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 14 | ΠΙΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑ | 18 | Επιλαχών/ουσα |
| 15 | ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15 | Επιλαχών/ουσα |
| 16 | ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | Επιλαχών/ουσα |
| 17 | ΓΚΟΥΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 10 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 18 | ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 19 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 9 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 20 | ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 9 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 21 | ΔΑΜΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑ | 8 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 22 | ΜΑΝΤΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 8 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 23 | ΚΑΡΑΜΑΔΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΥ | 7 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 24 | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 25 | ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΤΕΛΗ | 7 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 26 | ΣΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 6 | Επιλαχών/ουσα |
| 27 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 5 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 28 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 29 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΡΓΥΡΗ | 5 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 30 | ΔΕΔΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 4 | Επιλαχών/ουσα |
| 31 | BENCHEA FELICIA | STEFAN | 3 | Επιλαχών/ουσα |
| 32 | ΧΑΤΖΗΒΙΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 2 | Επιλαχών/ουσα |
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΔΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ: (6)
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΗ»
ΕΔΡΕΣ: (2)
| ΑΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
| 1 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗ | 87 | ΝΑΙ |
| 2 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 81 | ΝΑΙ |
| 3 | ΦΛΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 69 | Επιλαχών/ουσα |
| 4 | ΚΟΥΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 64 | Επιλαχών/ουσα |
| 5 | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 59 | Επιλαχών/ουσα |
| 6 | ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 55 | Επιλαχών/ουσα |
| 7 | ΙΓΗΠΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 | Επιλαχών/ουσα |
| 8 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24 | Επιλαχών/ουσα |
| 9 | ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΥ | 21 | Επιλαχών/ουσα |
| 10 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 17 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 11 | ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 17 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 12 | ΚΩΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 | Επιλαχών/ουσα |
| 13 | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 8 | Επιλαχών/ουσα |
| 14 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ (ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΡΙΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 7 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 15 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 7 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 16 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 17 | ΠΑΝΤΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ | 7 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 18 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 6 | Επιλαχών/ουσα |
| 19 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 5 | Επιλαχών/ουσα |
| 20 | ΠΗΓΑΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑ | 1 | Επιλαχών/ουσα |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΕΔΡΕΣ: (4)
| ΑΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
| 1 | ΓΑΒΡΙΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 77 | ΝΑΙ |
| 2 | ΣΟΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 68 | ΝΑΙ |
| 3 | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡIΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 67 | ΝΑΙ |
| 4 | ΜΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 61 | ΝΑΙ |
| 5 | ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 56 | Επιλαχών/ουσα |
| 6 | ΚΩΣΤΑΛΑΜΠΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 44 | Επιλαχών/ουσα |
| 7 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 37 | Επιλαχών/ουσα |
| 8 | ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 33 | Επιλαχών/ουσα |
| 9 | ΚΟΡΟΜΙΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ) | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 32 | Επιλαχών/ουσα |
| 10 | ΔΕΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 26 | Επιλαχών/ουσα |
| 11 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 25 | Επιλαχών/ουσα |
| 12 | ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 23 | Επιλαχών/ουσα |
| 13 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 19 | Επιλαχών/ουσα |
| 14 | ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 | Επιλαχών/ουσα |
| 15 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 15 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 16 | ΜΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 15 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 17 | ΔΗΜΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 14 | Επιλαχών/ουσα |
| 18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 11 | Επιλαχών/ουσα |
| 19 | ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 9 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 20 | ΜΟΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΚΟΣΜΑ | 9 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 21 | ΡΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 22 | ΚΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΥ | 8 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 23 | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑ | 7 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 24 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 25 | ΣΕΡΕΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 7 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 26 | ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 6 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 27 | ΜΕΞΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 6 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 28 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 5 | Επιλαχών/ουσα |
| 29 | ΔΑΣΑΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 4 | Επιλαχών/ουσα |
| 30 | ΠΕΒΕΡΕΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 3 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 31 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗ | 3 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 32 | ΝΤΟΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 33 | ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 2 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 34 | ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 35 | ΠΑΣΙΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1 | Επιλαχών/ουσα |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΔΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ: (9)
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΗ»
ΕΔΡΕΣ: (3)
| ΑΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
| 1 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ | ΝΑΙ |
| 2 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 119 | ΝΑΙ |
| 3 | ΧΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 96 | ΝΑΙ |
| 4 | ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 80 | Επιλαχών/ουσα |
| 5 | ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 77 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 6 | ΓΚΙΟΥΜΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 77 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 7 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 54 | Επιλαχών/ουσα |
| 8 | ΜΑΝΤΑ ΦΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 53 | Επιλαχών/ουσα |
| 9 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 37 | Επιλαχών/ουσα |
| 10 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 36 | Επιλαχών/ουσα |
| 11 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 35 | Επιλαχών/ουσα |
| 12 | ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 28 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 13 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 28 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 14 | ΠΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 26 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 15 | ΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗ | 26 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 16 | ΝΤΑΓΙΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 25 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 17 | ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 25 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 18 | ΔΟΜΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 21 | Επιλαχών/ουσα |
| 19 | ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 20 | Επιλαχών/ουσα |
| 20 | ΚΟΥΜΑΡΑ ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 19 | Επιλαχών/ουσα |
| 21 | ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 18 | Επιλαχών/ουσα |
| 22 | ΚΟΡΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 15 | Επιλαχών/ουσα |
| 23 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (ΑΛΕΚΑΝ) | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 14 | Επιλαχών/ουσα |
| 24 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 12 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 25 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΥ | 12 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 26 | ΝΤΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 11 | Επιλαχών (κλήρωση) |
| 27 | ΒΟΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 11 | Επιλαχών (κλήρωση) |
