Την ώρα που ο τουρισμός «πετάει» προς νέα ρεκόρ με τα στοιχεία να δείχνουν έσοδα ίσως και πάνω από 20 δισ. φέτος, τα ξενοδοχεία που αλλάζουν χέρια σε όλη την χώρα δίνουν και παίρνουν – Συνολικά τους μήνες Μάϊο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο, αναρτήθηκαν 473 αγγελίες. Μεταξύ αυτών 18 στην Πελοπόννησο, εκ των οποίων ένα στο Τολό και ένα στο Ναύπλιο.
Πωλητήριο έχει μπει σε δεκάδες ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη την χώρα με την μερίδα του λέοντος να εντοπίζεται στην Αττική και την Πελοπόννησο, ενώ αρκετές μονάδες αλλάζουν χέρια σε Ήπειρο, Χαλκιδική, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί το Πανελλαδικό Κτηματομεσιτικό Δίκτυο E- Real Estates, τουλάχιστον 155 ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα διατίθενται προς πώληση μέσω ιστοσελίδων αγγελιών ακινήτων.
Όπως εξηγεί στην «Ημερήσια» ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Κτηματομεσιτικού Δικτύου E- Real Estates, έχουν αναρτηθεί τουλάχιστον 18 αγγελίες στην Αττική, 9 στην Ήπειρο, 16 στην Χαλκιδική, 18 στη Πελοπόννησο, 7 στη Θεσσαλία, 24 στη Κρήτη, 21 στις Κυκλάδες, 16 στα Ιόνια Νησιά κλπ.
Αυξημένη διαθεσιμότητα
Τον Μάϊο, στην αρχή της καλοκαιρινής σεζόν αναρτήθηκαν 204 νέες αγγελίες προς πώληση ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων και τον μήνα Ιούνιο 114 νέες αγγελίες. Δηλαδή, συνολικά τους μήνες Μάϊο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο, αναρτήθηκαν 473 αγγελίες.
Η αυξημένη διαθεσιμότητα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καταγράφει μια τάση στον συγκεκριμένο κλάδο, που μεταφράζεται σε μεγαλύτερα νούμερα διαθεσιμότητας, διότι ένα μεγάλο μέρος ξενοδοχειακών μονάδων που διατίθενται προς πώληση δεν αναρτώνται σε ιστοσελίδες αγγελιών, όπως εξηγούν οι ειδικοί.
Τα ξενοδοχεία προς πώληση
ΑΤΤΙΚΗ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΤΜ | ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ € |
Μεταξουργείο* | – | 1912 | 995 | 1.900.000 |
Κουκάκι* | – | 1956 | 540 | 2.800.000 |
Ψυρρή | – | 2010 | 1.600 | 8.000.000 |
Μοναστηράκι* | 3 Αστέρια | 1965 | 1.368 | 7.000.000 |
Ομόνοια* | – | 1972 | 564 | 3.100.000 |
Καλλιμάρμαρο*** | – | 2024 | 795 | 3.500.000 |
Πλάκα* | – | – | 850 | 3.500.000 |
Νέα Κηφισιά | – | 1970 | 750 | 1.550.000 |
Περιστέρι | – | 2008 | 1.500 | 2.000.000 |
Μαραθώνας | – | 2004 | 800 | 1.900.000 |
Μαραθώνας | – | 1990 | 800 | 1.495.000 |
Πειραιάς | – | 1995 | 2.040 | 6.500.000 |
Πόρτο Ράφτη | – | 1976 | 1.137 | 2.300.000 |
Νέα Πέραμος** | – | 1980 | 2.700 | 800.000 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ||||
Τολό* | – | 1977 | 312 | 680.000 |
Δημητσάνα | – | 2001 | 530 | 1.000.000 |
Μονεμβασιά | – | 2000 | 366 | 1.150.000 |
Κορώνη* | – | 1999 | 600 | 1.300.000 |
Αρκούδι | – | 2004 | 225 | 1.100.000 |
Ναύπλιο | 3 Αστέρια | 1990 | 1.200 | 990.000 |
Κρήνες, Βέλο Κορινθίας | – | 1988 | 1.000 | 2.000.000 |
Ξυλόκαστρο | – | 2000 | 4.482 | 9.500.000 |
Βυτίνα | – | 2000 | 936 | 1.500.000 |
Αρχαία Ολυμπία | – | 2010 | 5.500 | 4.200.000 |
Βαρθολομιό | – | 1982 | 1.017 | 650.000 |
Αρχαία Ολυμπία* | – | 1960 | 800 | 1.300.000 |
Στεμνίτσα | – | 2009 | 380 | 750.000 |
Λουτράκι | – | 1976 | 1.447 | 1.850.000 |
Σελιανίτικα** | – | – | 420 | 220.000 |
Αγαλιανή, Μεσσηνία**** | 4 Αστέρια | 2004 | 2.241 | Από 877.000 |
Καλαμάτα**** | 2 Αστέρια | – | 1.273 | Από 981.954 |
ΗΠΕΙΡΟΣ | ||||
Ιωάννινα | – | 2019 | 482 | 2.600.000 |
Πέραμα Ιωαννίνων | – | 2015 | 1.100 | 950.000 |
Τσεπέλοβο | – | 1990 | 500 | 300.000 |
Πάπιγκο | – | 2004 | 1.300 | 4.000.000 |
Πάργα | – | 1988 | 550 | 1.500.000 |
Κεντρικό Ζαγόρι | – | 2017 | 2.300 | 4.000.000 |
Κεντρικό Ζαγόρι**** | – | 2010 | 959 | Από 418.000 |
Τσεπέλοβο**** | – | 2006 | 796 | Από 336.000 |
Μέτσοβο | 4 Αστέρια | 2008 | 2.388 | 1.440.000 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ||||
Τορώνη** | – | 1980 | 1.013 | 2.950.000 |
Κασσάνδρα | – | 1988 | 550 | 1.500.000 |
Κρυοπηγή | – | 2010 | 508 | 2.100.000 |
Ιερισσός | – | 2010 | 650 | 1.000.000 |
Σιθωνία | – | 2001 | 500 | 750.000 |
Κασσάνδρα Καλλιθέα* | – | 2000 | 600 | 2.000.000 |
Πολύχρονο* | – | 2013 | 375 | 600.000 |
Πολύχρονο* | 1990 | 1.500 | 2.300.000 | |
Ν. Σκιώνη* | – | 1995 | 370 | 800.000 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||||
Ρεντίνα Σταυρός | – | 2015 | 280 | 1.150.000 |
Επανομή | – | 2021 | 200 | 880.000 |
ΚΡΗΤΗ | ||||
Κέντρο, Ρέθυμνο* | – | 2000 | 700 | 2.650.000 |
Κάτω Σταλός, Νέα Κυδωνία | – | 2008 | 520 | 850.000 |
Κέντρο, Γοργολαϊνη | – | 2005 | 768 | 2.300.000 |
Μάλλια | – | 2004 | 950 | 1.000.000 |
Χωραφάκια, Ακρωτήρι | – | 1988 | 1.400 | 2.200.000 |
ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ||||
Καρυά, Τήνος | – | 2005 | 398 | 970.000 |
Στελίδα, Νάξος | – | 2018 | 722 | 2.000.000 |
Θήρα, Σαντορίνη | – | 2003 | 200 | 3.900.000 |
Θήρα, Σαντορίνη | 4 Αστέρια | 2019 | 1.000 | 3.700.000 |
Τήνος | – | 2009 | 647 | 1.700.000 |
Ίος | – | 1980 | 3.800 | 3.000.000 |
Σύρος* | – | 1910 | 270 | 1.300.000 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ||||
Πόλη, Κως | – | 1980 | 580 | 840.000 |
Κάρπαθος | – | 2002 | 650 | 1.900.000 |
Ανάληψη, Αστυπάλαια* | – | 2009 | 850 | 2.800.000 |
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ | ||||
Κέρκυρα * | – | 1985 | 1.900 | 3.500.000 |
Χώρα Ζακύνθου | – | 2021 | 602 | 1.500.000 |
Ιθάκη | – | 2017 | 850 | 1.950.000 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ||||
Κέντρο, Αστακός | – | 1998 | 380 | 800.000 |
Αποδοτία, Ορεινή Ναυπακτία | – | 2009 | 501 | 500.000 |
Πλειστηριασμοί
Παράλληλα, το τελευταίο χρονικό διάστημα «χτύπησε» ή αναμένεται να «χτυπήσει» το ηλεκτρονικό σφυρί του πλειστηριασμού για πολλές ξενοδοχειακές μονάδες τόσο στη νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική χώρα, που σε μεγάλο μέρος τους – ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα – λειτουργούσαν σε εμβληματικά κτίρια. «Είναι ενδεικτικό πως το 2022 εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, δημοσίευσε ότι δέχθηκε δεσμευτικές προσφορές από ενδιαφερόμενα σχήματα για την απόκτηση των 69 ξενοδοχείων που έχει βγάλει προς πώληση η εταιρεία. Προσφορές κυρίως από ξένα funds και tour operators. Θεωρούμε ότι η διαθεσιμότητα ξενοδοχειακών μονάδων και ιδιαίτερα μικρών – οικογενειακών μονάδων που θα διατίθενται προς πώληση θα αυξηθούν ραγδαία στο άμεσο μέλλον και η βαριά βιομηχανία της χώρας θα αλλάξει χέρια», σημειώνει ο κ. Μπάκας.
Από τις αρχές του έτους έως και 29 Σεπτεμβρίου αναρτήθηκαν 204 πλειστηριασμοί ξενοδοχειακών μονάδων, τη στιγμή που μέχρι 31 Μάιου ήταν 109. Στο σύνολο της περσινής χρονιάς αναρτήθηκαν 323 πλειστηριασμοί σύμφωνα με την πλατφόρμα e-auction.gr. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μέχρι στιγμής έχουν ημερομηνία διεξαγωγής πλειστηριασμού εντός του τρέχοντος έτους 235 ξενοδοχειακές μονάδες ή/και τουριστικά καταλύματα.